Цены на оказание медицинских услуг :
Гамма-нож*: | |
Стереотаксически ориентированное дистанционное облучение на аппарате Leksell Gamma Knife Icon в амбулаторных условиях1 |
208 500 ₽ |
Повторное стереотаксически ориентированное дистанционное облучение на аппарате Leksell Gamma Knife Icon в амбулаторных условиях2 |
100 500 ₽ |
Трехкратное гипофракционированное стереотаксически ориентированное дистанционное облучение на аппарате Leksell Gamma Knife Icon в амбулаторных условиях2 |
339 500 ₽ |
Стереотаксически ориентированное дистанционное облучение на аппарате Leksell Gamma Knife Icon для больных с офтальмологической патологией в амбулаторных условиях | 212 800 ₽ |
1Для больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга может потребоваться выполнение церебральной ангиографии. Данная услуга оплачивается отдельно. |
|
2Повторной операцией считается операция, выполненная по причине того же заболевания в срок до 1 года после первичной операции. | |
*Для жителей города Москвы, имеющих постоянную регистрацию, все процедуры на аппарате Гамма-Нож выполняются бесплатно при наличии квот. | |
МРТ Головы: | |
МРТ головного мозга обзорная | 7 500 ₽ |
Магнитно-резонансная бесконтрастная артериография головного мозга | 7 500 ₽ |
Магнитно-резонансная бесконтрастная венография головного мозга | 7 500 ₽ |
Магнитно-резонансная бесконтрастная артерио- и венография головного мозга | 10 500 ₽ |
МРТ головного мозга обзорная и бесконтрастная МР-артериография головного мозга | 10 700 ₽ |
МРТ головного мозга обзорная и бесконтрастная МР-артерио- и венография головного мозга | 15 500 ₽ |
Магнитно-резонансная бесконтрастная артериография сосудов шеи | 7 500 ₽ |
МРТ головного мозга, артерий головного мозга и артерий шеи и сосудов шеи | 17 000 ₽ |
Магнитно-резонансная ангиография сосудов головного мозга с введением контрастного вещества(без учета стоимости контраста) | 6 500 ₽ |
МРТ, протокол "Исследование больных с эпилепсией" | 10 000 ₽ |
МРТ головного мозга топометрическая (без описания) | 3 500 ₽ |
МРТ гипофиза | 7 500 ₽ |
МРТ гипофиза и головного мозга | 10 500 ₽ |
Дообследование гипофиза с использованием динамического контрастирования(без учета стоимости контраста)дополнительно к обзорной МРТ головного мозга | 4 000 ₽ |
МРТ головного мозга обзорная для исключения нейроваскулярного конфликта | 9 000 ₽ |
МРТ головного мозга 3 Тесла для выявления патологии черепных нервов (нейроваскулярный конфликт, демиелинизация, опухоль, ишемия) | 9 000 ₽ |
МРТ лицевого отдела черепа | 7 500 ₽ |
МРТ околоносовых пазух | 7 500 ₽ |
МРТ орбит и головного мозга обзорная | 9 500 ₽ |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава с функциональным исследованием | 7 500 ₽ |
Бесконтрастная МР-перфузия головного мозга (по методу ASL) | 4 000 ₽ |
МР-перфузия гловного мозга с контрастным усилением (Т2* перфузия) | 5 000 ₽ |
МР фазово-контрастная ликвородинамика головного мозга | 5 000 ₽ |
МРТ головного мозга обзорная и ликвородинамика | 10 500 ₽ |
Трактография | 3 500 ₽ |
МРТ головного мозга обзорная и трактография | 10 500 ₽ |
Одновоксельная протонная магнитно-резонансная спектроскопия | 4 000 ₽ |
МРТ головного мозга обзорная и спектроскопия | 10 500 ₽ |
Функциональная МРТ (картирование функционально-активных центров головного мозга - речи, слуха, зрения, движения в рамках предоперационной подготовки) | 10 500 ₽ |
Электроэнцефалография ассоциированная с МРТ | 23 000 ₽ |
МРТ позвоночника: | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 7 500 ₽ |
МРТ шейного отдела позвоночника с прицельной визуализацией нервов плечевого сплетения | 10 000 ₽ |
МРТ мягких тканей (1 зона) | 7 500 ₽ |
МРТ грудного отдела позвоночника | 7 500 ₽ |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 7 500 ₽ |
МРТ копчика | 7 500 ₽ |
МРТ крестцового отдела позвоночника и копчика | 10 500 ₽ |
МРТ двух отделов позвоночника | 14 000 ₽ |
МРТ трех отделов позвоночника | 18 000 ₽ |
Предоперационная МРТ позвоночника (под разметку) | 5 000 ₽ |
МРТ суставов: | |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 7 500 ₽ |
МРТ локтевого сустава (1 сустав) | 7 500 ₽ |
МРТ суставов кисти (1 конечность) | 7 500 ₽ |
МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 7 500 ₽ |
МРТ тазобедренных суставов | 7 500 ₽ |
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 7 500 ₽ |
МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 7 500 ₽ |
МРТ суставов стопы (1 конечность) | 7 500 ₽ |
МРТ мягких тканей конечностей (1 зона) | 7 500 ₽ |
МРТ брюшной полости и органов малого таза: | |
МРТ мошонки | 7 500 ₽ |
МРТ органов брюшной полости | 7 500 ₽ |
Магнитно-резонансная холангиография | 4 000 ₽ |
МРТ органов брюшной полости и МР-холангиография | 10 500 ₽ |
Бесконтрастная магнитно-резонансная ангиография артерий почек | 5 500 ₽ |
МРТ мягких тканей (1 зона) | 7 500 ₽ |
МРТ органов малого таза | 7 500 ₽ |
ЭЭГ: | |
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ)(компьютерная) с функциональными пробами и с трёхмерной локализацией источников патологической активности | 3 000 ₽ |
Консультация: | |
Консультация исследования
(КТ/МРТ),выполненного в другом учреждении (врач рентгенолог) |
2 000 ₽ |
Консультация врача нейрохирурга (к.м.н.) |
3 000 ₽ |
Консультация врача нейрохирурга | 2 000 ₽ |
Консультация врача невролога (к.м.н.) |
3 000 ₽ |
Консультация врача невролога | 2 000 ₽ |
Консультация врача рентгенолога | 2 000 ₽ |
Контраст: | |
Внутривенное болюсное контрастирование дополнительно к любому МР-исследованию с учетом стоимости контраста (вес более 90 кг) | 12 000 ₽ |
Внутривенное болюсное контрастирование дополнительно к любому МР-исследованию с учетом стоимости контраста (вес до 90 кг) | 10 000 ₽ |
Ручное внутривенное контрастирование "от руки" дополнительно к любому МР-исследованию с учетом стоимости контраста (вес более 90 кг) | 11 000 ₽ |
Ручное внутривенное контрастирование "от руки" дополнительно к любому МР-исследованию с учетом стоимости контраста (вес до 90 кг) | 7 000 ₽ |
Запись исследования: | |
Запись любого исследования на диск | 500 ₽ |
Не является публичной офертой